De volledige lijst met de top 50 bouwprojecten is samengesteld op basis van data van Cobouw Bouwberichten.
Klik op een project voor meer informatie.
Liever de projecten op een kaart bekijken? Dat kan hier >>
Liever de projecten als naslagwerk op papier? Bestel het magazine hier >>
Positie | Project | Hoofdaannemer |
---|---|---|
1 | Westfield Mall of the Netherlands | Ballast Nedam |
2 | Rechtbank Amsterdam | Heijmans |
3 | Amare | Visser & Smit/Boele & van Eesteren |
4 | Distributiecentrum Zalando | Aannemingbedrijf Wouters Schijndel |
5 | Distributiecentrum Green Mountains Logistics | Pleijsier Bouw |
6 | Californië | BAM Bouw en Techniek |
7 | Our Domain | Bouwcombinatie Holendrecht |
8 | Depot Boijmans van Beuningen | BAM Bouw en Techniek Grote Projecten |
9 | Valley | G&S Bouw/Boele & van Eesteren |
10 | Distributiecentrum DHL | Wijnen Bouw Schijndel |
11 | Punt Sniep | Heddes Bouw & Ontwikkeling |
12 | Porteum | Aannemingsmaatschappij Hegeman |
13 | Duin | Koopmans Bouw |
14 | Edge Amsterdam West | G&S Bouw |
15 | Distributiecentrum Kees Smit Tuinmeubelen | Lowik Bouw |
16 | Distributiecentrum Bol.com | Bouwbedrijf van de Ven |
17 | Little C | Era Contour/J.P. van Eesteren |
18 | Distributiecentrum Smartlog | Bouwbedrijf Vrolijk |
19 | De Groene Kaap | Stebru |
20 | NCIA | Boele & van Eesteren/Visser & Smit |
21 | MECC | Mertens Bouwbedrijf |
22 | Distributiecentrum Echt Susteren | Heembouw Bedrijfsruimten Zuid |
23 | Black Box | Geveke Bouw |
24 | Distriport | Roozen Van Hoppe Bouw- en Ontwikkeling |
25 | Aurora | Bouwbedrijf Berghege/Heerkens van Bavel |
26 | Distributiecentrum Maasvlakte | De Vries en Verburg Bouw |
27 | De Stadhouders | UBA Bouw |
28 | Hof van Spartaan | Waal Bouw |
29 | De Clomp | Wijnen Bouw Schijndel |
30 | Campus 015 Pauwmolen | Nederlandse Bouw Unie |
31 | Distributiecentrum Goodman | Bouwbedrijf Vrolijk |
32 | Distributiecentrum Nutricia | Systabo |
33 | Campus Hotel Management School Maastricht | WBC Nijmegen/VST Benelux |
34 | ASML 6KLM | BMV Bouwbedrijf |
35 | Distributiecentrum Lidl | Bouwbedrijf Vrolijk |
36 | Distributiecentrum Verbruggen Foodgroup | VDR Bouwgroep |
37 | Wooncomplexen Cruquiuswerf | BAM Wonen Noordwest |
38 | De Verbinding | Heijmans Woningbouw |
39 | DeBuurt | BAM Wonen Speciale Projecten |
40 | Hoofdkantoor Aalberts Hydronic | Bouwbedrijf Aan de Stegge Twello |
41 | Heros | Smit's Bouwbedrijf |
42 | Central Park | Bouwbedrijf Wessels Zeist |
43 | Bold | Vorm Bouw |
44 | Frits | Stam + De Koning Bouw |
45 | Woon& | Boele & van Eesteren/Kondor Wessels |
46 | Distributiecentrum Oudeland | Heembouw |
47 | Sixty5 en Lux | Stam + De Koning Bouw |
48 | Klaasje Zevenster | Bouwbedrijf M.J. de Nijs en Zonen |
49 | Busremise Westraven | Aannemingsbedrijf G. van der Ven |
50 | Het Kielzog - huis van Cultuur en bestuur | BAM Bouw en Techniek regio Noord |

Bestel het uitgebreide Cobouw50 Projecten-magazine. Met de uitgebreide lijst, alle uitgewerkte profielen en achtergronden bij de 50 projecten. Bestel hier >>
